10. Sheetalnath
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Dradhrath |
| Mother's name | Sunandadevi |
| Dynasty (vansh) | Ishwaku |
| Date of Conception (garbh) | Chaitra Krishna - 8 |
| Birth place | Bhaddilpur |
| Date of Birth | Maagh Krishna - 12 |
| Color of the body | Golden |
| Height | 90 Dhanush |
| Life span | 1 Lakh Purva |
| Symbol | Kalpvriksh |
| Reason of renunciation | Destruction of snow |
| Date of Renunciation (diksha) | Maagh Krishna - 12 |
| First person to give Aahar | King Nandan |
| First Aahar's city | Arishthapur |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Palash |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Posh Krishna - 14 |
| Chief Gandhar | Kunthu |
| Chief Ganini | Dharna |
| Total Gandhars | 87 |
| Chief Shrota | Simandhar |
| Area of Samavsaran | 7.5 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Ashwin Shukla - 8 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Kayotsargasan |
| Place of Salvation | Sammed Shikhar |
देवाधिदेव श्री १००८ शीतलनाथ तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻